Answers

Id Oldid Teachersurveyname User Real Name Std ID A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A 31 A 32 A 33 A 34 A 35 A 36 A 37 A 38 A 39 A 40 A 41 A 42 A 43 A 44 A 45 A 46 A 47 A 48 A 49 A 50 Grd Gnd Yr Made
312,761 8,892,023 Project ballesteros, cherry mae Self-Efficacy 2016 (13 items) 112804 5 5 4 4 2 1 5 3 4 2 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 male 11 4/17/25, 9:07 PM
312,762 1,981,163 Self-efficacy Post Test #2 ballesteros, cherry mae Self-Efficacy Questionnaire (7-12) YES 112804 5 4 2 3 4 2 5 2 4 3 5 5 1 5 4 5 5 2 5 4 2 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 male 11 4/17/25, 9:11 PM
312,763 6,398,738 Self-Efficacy Post Test ballesteros, cherry mae Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 112997 5 2 5 3 5 1 5 4 5 1 5 4 3 5 4 1 5 5 4 4 4 3 1 5 1 2 2 1 2 2 3 2 4 4 3 2 4 1 2 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 8 male 11 4/17/25, 9:14 PM
312,764 1,565,428 Self-Efficacy Post Test ballesteros, cherry mae Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 112899 4 2 4 3 5 2 5 4 5 1 5 5 2 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 2 1 2 2 2 4 4 4 4 2 4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 8 male 11 4/17/25, 9:17 PM
312,765 7,043,631 Self-Efficacy Post Test ballesteros, cherry mae Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 113369 5 2 5 3 4 3 2 4 5 3 5 3 2 5 3 2 4 3 4 2 4 2 5 5 2 1 2 1 1 3 2 4 2 4 3 4 3 1 1 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 8 male 11 4/17/25, 9:18 PM
312,766 8,282,762 Self-Efficacy Post Test ballesteros, cherry mae Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 112997 5 1 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 3 5 4 1 5 5 5 5 5 5 1 5 1 2 2 1 2 2 3 2 4 4 3 2 4 1 2 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 8 male 11 4/17/25, 9:26 PM
312,767 8,369,016 Self-Efficacy Post Test ballesteros, cherry mae Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 112897 3 3 2 3 3 3 2 1 1 2 4 3 2 1 2 3 4 4 5 4 3 2 1 5 1 2 2 1 2 2 2 4 2 3 1 3 4 1 1 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 8 male 11 4/17/25, 9:27 PM
312,768 2,385,041 Self-Efficacy Post Test ballesteros, cherry mae Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 113369 4 2 5 4 3 1 5 5 3 3 5 3 4 5 4 3 4 5 3 4 5 2 1 5 1 1 2 1 1 3 4 2 3 3 3 3 2 2 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7 male 11 4/17/25, 9:34 PM
312,769 2,929,784 Self-Efficacy Post Test ballesteros, cherry mae Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 112987 5 3 4 5 2 3 3 5 4 4 5 3 2 5 3 4 3 2 5 4 3 4 2 5 1 1 2 2 1 4 2 1 2 4 1 3 1 1 1 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 8 male 11 4/17/25, 9:34 PM
312,770 2,929,784 Self-Efficacy Post Test ballesteros, cherry mae Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 112987 5 3 4 5 2 3 3 5 4 4 5 3 2 5 3 4 3 2 5 4 3 4 2 5 1 1 2 2 1 4 2 1 2 4 1 3 1 2 2 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 8 male 11 4/17/25, 9:36 PM
312,771 2,929,784 Self-Efficacy Post Test ballesteros, cherry mae Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 112987 5 3 4 5 2 3 3 5 4 4 5 3 2 5 3 4 3 2 5 4 3 4 2 5 1 1 2 2 1 4 2 1 2 4 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 8 male 11 4/17/25, 9:36 PM
312,772 2,929,784 Self-Efficacy Post Test ballesteros, cherry mae Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 112987 5 3 4 5 2 3 3 5 4 4 5 3 2 5 3 4 3 2 5 4 3 4 2 5 1 1 2 2 1 4 2 1 2 4 1 2 3 2 2 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 8 male 11 4/17/25, 9:36 PM
312,773 4,019,127 Self-Efficacy Post Test ballesteros, cherry mae Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 112997 5 1 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 1 2 2 1 2 2 3 3 4 4 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 8 male 11 4/17/25, 9:37 PM
312,774 2,929,784 Self-Efficacy Post Test ballesteros, cherry mae Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 112987 5 3 4 5 2 3 3 5 4 4 5 3 2 5 3 4 3 2 5 4 3 4 2 5 1 1 2 2 1 4 2 1 2 4 1 3 2 2 2 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 8 male 11 4/17/25, 9:37 PM
312,775 7,927,409 Self-Efficacy Post Test ballesteros, cherry mae Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 113124 5 2 5 3 5 2 5 5 4 1 5 5 1 4 5 2 5 5 5 5 4 5 3 5 1 2 2 1 2 2 3 2 4 3 4 1 3 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 8 female 11 4/17/25, 9:38 PM
312,776 7,304,171 Self-efficacy Post Test #2 ballesteros, cherry mae Self-Efficacy Questionnaire (7-12) YES 113369 2 3 5 3 4 1 5 5 3 2 5 3 4 4 4 1 4 5 5 3 5 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 male 11 4/17/25, 9:41 PM
312,777 2,609,677 Self-Efficacy Post Test ballesteros, cherry mae Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 112997 5 1 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 1 2 2 1 2 1 4 2 1 3 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 8 male 11 4/17/25, 9:45 PM
312,778 8,001,274 Self-Efficacy Post Test ballesteros, cherry mae Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 112987 4 5 3 2 5 3 5 2 4 4 5 4 5 3 4 2 5 3 5 3 2 4 5 2 2 1 2 2 1 4 4 4 4 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 8 male 11 4/17/25, 9:47 PM
312,779 6,689,052 Self-efficacy Post Test #2 ballesteros, cherry mae Self-Efficacy Questionnaire (7-12) YES 112997 5 1 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 male 11 4/17/25, 9:49 PM
312,780 5,692,657 TutorPedagogyKP pinkston, katie Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 921169541 5 3 5 5 5 1 4 5 5 1 5 5 2 5 5 5 5 5 5 3 5 5 2 5 1 2 2 1 2 2 3 2 1 3 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 11 4/18/25, 1:25 AM

Page 8,267 of 8,294, showing 20 record(s) out of 165,864 total