Answers

Id Oldid Teachersurveyname User Real Name Std ID A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A 31 A 32 A 33 A 34 A 35 A 36 A 37 A 38 A 39 A 40 A 41 A 42 A 43 A 44 A 45 A 46 A 47 A 48 A 49 A 50 Grd Gnd Yr Made
312,701 4,129,390 Assertiveness Self-Assessment orion, star Assertiveness Knowledge Test (7-12) kristinaba.ne 3 2 4 4 4 3 2 4 3 3 2 2 3 4 4 5 5 4 4 3 3 3 1 2 3 1 2 1 3 4 2 3 3 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 female 11 4/16/25, 6:03 PM
312,702 4,887,417 What does it mean to be assertive? steslow, douglas Assertiveness Knowledge Test (7-12) 24536 4 3 4 4 2 2 2 1 2 3 4 3 4 4 4 5 4 5 5 3 4 3 3 2 3 1 2 3 4 2 2 3 3 1 2 1 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. male 11 4/16/25, 6:13 PM
312,703 6,773,845 Self-Efficacy Post Test ballesteros, cherry mae Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 113048 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2 4 3 4 1 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 8 male 11 4/16/25, 8:48 PM
312,704 2,798,053 Self-Efficacy Post Test ballesteros, cherry mae Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 113856 5 2 5 5 5 1 5 5 5 2 4 5 2 5 5 1 5 5 5 3 2 5 3 5 1 2 2 1 2 3 4 2 1 3 4 4 2 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 8 female 11 4/16/25, 8:52 PM
312,705 8,957,473 Self-Efficacy Post Test ballesteros, cherry mae Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 113785 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 4 2 3 3 3 3 2 2 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 8 male 11 4/16/25, 9:26 PM
312,706 9,263,671 Self-Efficacy Post Test ballesteros, cherry mae Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 113716 4 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 4 4 2 3 4 3 4 5 3 1 2 2 1 2 4 3 3 1 4 4 2 3 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 8 female 11 4/16/25, 9:27 PM
312,707 8,934,674 Self-Efficacy Post Test ballesteros, cherry mae Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 112786 5 3 5 4 4 1 4 3 4 3 4 4 2 5 4 3 4 3 4 2 3 4 3 3 1 2 2 1 1 2 4 2 2 3 3 1 2 2 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 8 female 11 4/16/25, 9:31 PM
312,708 4,608,390 Self-Efficacy Post Test ballesteros, cherry mae Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 113042 3 3 5 5 5 1 5 5 5 2 5 5 3 2 5 2 2 5 5 2 5 4 1 5 1 2 1 1 2 2 4 3 1 3 3 1 2 2 1 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 8 female 11 4/16/25, 9:32 PM
312,709 9,356,951 Self-Efficacy Post Test ballesteros, cherry mae Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 112870 3 4 3 3 4 2 3 4 3 4 4 2 2 3 4 5 5 4 4 2 3 4 4 3 1 2 1 1 2 2 4 3 1 3 3 1 2 2 1 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 8 female 11 4/16/25, 9:34 PM
312,710 9,462,000 Self-Efficacy Post Test ballesteros, cherry mae Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 113794 4 4 4 3 5 2 4 4 3 2 4 3 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 1 1 2 1 1 2 4 3 3 3 1 3 4 2 1 2 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 8 male 11 4/16/25, 9:36 PM
312,711 6,938,062 Self-Efficacy Post Test ballesteros, cherry mae Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 112928 5 3 3 2 4 1 4 1 2 5 3 3 5 2 3 4 4 3 3 4 2 3 4 4 1 2 2 1 1 3 1 3 1 2 3 3 2 1 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 8 female 11 4/16/25, 9:44 PM
312,712 4,535,512 Self-Efficacy Post Test ballesteros, cherry mae Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 113026 4 3 4 3 2 1 3 4 3 2 3 1 5 2 2 5 4 2 2 1 2 2 3 3 1 1 2 1 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 8 female 11 4/16/25, 9:45 PM
312,713 1,064,751 Self-Efficacy Post Test ballesteros, cherry mae Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 112903 3 4 4 3 4 3 3 4 3 5 3 4 3 4 4 2 4 3 3 3 4 4 2 5 1 2 2 1 2 2 4 3 1 4 4 4 2 2 1 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 8 female 11 4/16/25, 9:50 PM
312,714 3,821,015 Self-Efficacy Post Test ballesteros, cherry mae Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 113002 5 2 4 3 5 3 4 5 3 4 5 4 3 4 5 3 4 4 5 3 3 4 5 4 1 2 1 1 2 3 4 3 2 4 2 4 3 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 8 male 11 4/16/25, 9:50 PM
312,715 7,871,225 Self-Efficacy Post Test ballesteros, cherry mae Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 112891 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 4 2 2 2 1 1 2 3 4 2 3 4 2 3 1 1 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 8 female 11 4/16/25, 9:52 PM
312,716 12 Edison 2nd Grd SE Post-Test 24-25 rose, cheryl Self-Efficacy Questionnaire (K–2) kg9335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 female 8 4/16/25, 3:08 PM
312,717 2,652,353 Self-Regulation Self-assessment and knowledge orion, star Self-Regulation Knowledge Test (7-12) necallina.ne 5 4 5 4 5 1 3 5 3 2 4 2 3 4 3 2 4 4 3 3 2 3 2 4 1 2 4 3 3 2 2 1 2 3 3 1 3 4 2 3 4 1 2 4 4 2 1 1 0 0 10 male 11 4/17/25, 1:24 PM
312,718 6,218,282 Empathy Survey orion, star Empathy Questionnaire (7-12) kristinaba.ne 5 5 3 4 3 3 4 4 4 3 1 5 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 female 11 4/17/25, 3:58 PM
312,719 2,832,164 Conflict Management Self-Assessment and knowlegde orion, star Conflict Management Knowledge Test (7-12) YES kristinaba.ne 3 3 2 3 3 4 4 4 4 2 4 3 3 4 3 3 4 1 3 4 4 2 2 4 4 2 3 4 2 3 5 1 4 3 4 2 5 3 4 2 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 12 female 11 4/17/25, 4:33 PM
312,720 7,639,146 Self-Efficacy Post Test ballesteros, cherry mae Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 112902 5 1 5 5 5 1 5 5 1 1 5 5 1 5 5 1 4 5 5 5 5 5 3 5 1 2 2 1 2 2 3 2 1 3 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 8 male 11 4/17/25, 5:39 PM

Page 8,264 of 8,294, showing 20 record(s) out of 165,864 total