Answers

Id Oldid Teachersurveyname User Real Name Std ID A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A 31 A 32 A 33 A 34 A 35 A 36 A 37 A 38 A 39 A 40 A 41 A 42 A 43 A 44 A 45 A 46 A 47 A 48 A 49 A 50 Grd Gnd Yr Made
8,315 4,166 CMS research Gabat, Maybelline Conflict Management Questionnaire (7-12) YES R 2CxHI5JL9 4 5 3 4 4 2 2 4 2 3 2 3 4 2 2 2 3 5 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. male 5 4/28/21, 8:52 PM
8,317 4,167 CMS research Gabat, Maybelline Conflict Management Questionnaire (7-12) YES R 1q4eGeO8r 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 5 4/28/21, 8:54 PM
8,319 4,168 CMS research Gabat, Maybelline Conflict Management Questionnaire (7-12) YES R 1nYGdIqqU 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 2 5 2 2 2 2 2 5 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 5 4/28/21, 8:57 PM
8,321 4,169 CMS research Gabat, Maybelline Conflict Management Questionnaire (7-12) YES R 2YFFnLGbH 5 5 4 5 3 1 2 1 2 1 1 5 1 1 1 1 1 5 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 5 4/28/21, 9:02 PM
8,323 4,170 CMS research Gabat, Maybelline Conflict Management Questionnaire (7-12) YES R 1jNu8rU1U 4 4 4 4 4 1 2 2 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 5 4/28/21, 9:04 PM
8,325 4,171 CMS research Gabat, Maybelline Conflict Management Questionnaire (7-12) YES R 3dKvIYGzQ 2 4 4 4 4 2 2 2 4 2 2 5 4 2 2 4 2 5 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 5 4/28/21, 9:06 PM
8,327 4,172 CMS research Gabat, Maybelline Conflict Management Questionnaire (7-12) YES R aW7oAUcbH 3 3 4 4 3 1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 2 2 3 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 5 4/28/21, 9:08 PM
8,329 4,173 CMS research Gabat, Maybelline Conflict Management Questionnaire (7-12) YES R 1M6CWiKT8 2 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 5 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 5 4/28/21, 9:10 PM
8,331 4,174 CMS research Gabat, Maybelline Conflict Management Questionnaire (7-12) YES R 23eEWEP4d 3 3 3 3 1 2 1 1 1 4 1 5 1 1 3 2 2 5 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. male 5 4/28/21, 9:21 PM
8,333 4,175 CMS research Gabat, Maybelline Conflict Management Questionnaire (7-12) YES R 8k1834Dx4 1 3 1 2 4 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 5 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 5 4/28/21, 9:23 PM
8,335 4,176 CMS research Gabat, Maybelline Conflict Management Questionnaire (7-12) YES R 2rURj08Hu 4 5 3 4 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 5 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 5 4/28/21, 9:26 PM
8,337 4,177 CMS research Gabat, Maybelline Conflict Management Questionnaire (7-12) YES R 1Cea68SUt 2 4 2 3 4 3 2 2 1 4 2 2 2 2 1 2 2 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. male 5 4/28/21, 9:29 PM
8,339 4,178 CMS research Gabat, Maybelline Conflict Management Questionnaire (7-12) YES R pgaIW2CGF 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 5 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 5 4/28/21, 9:31 PM
8,341 4,179 CMS research Gabat, Maybelline Conflict Management Questionnaire (7-12) YES R 1jSXDHUSW 4 4 4 4 4 1 2 1 2 1 1 4 2 1 1 1 1 5 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 5 4/28/21, 9:33 PM
8,343 4,180 CMS research Gabat, Maybelline Conflict Management Questionnaire (7-12) YES R 1kGniiUtF 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 5 4/28/21, 9:34 PM
8,345 4,181 CMS Gabat, Maybelline Conflict Management Questionnaire (7-12) YES R 1kGniiUtF 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 5 4 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 5 4/28/21, 9:38 PM
8,347 4,182 CMS Gabat, Maybelline Conflict Management Questionnaire (7-12) YES R 1kGniiUtF 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 5 4/28/21, 9:38 PM
8,349 4,183 CMS research Gabat, Maybelline Conflict Management Questionnaire (7-12) YES R 1kGniiUtF 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 5 4/28/21, 9:43 PM
8,351 4,184 CMS research Gabat, Maybelline Conflict Management Questionnaire (7-12) YES R 1gUgzzLJE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 5 4/28/21, 9:45 PM
8,353 4,185 CMS research Gabat, Maybelline Conflict Management Questionnaire (7-12) YES R 3FRNVAdSy 4 4 3 3 4 2 2 1 2 2 2 3 3 4 3 2 3 5 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Post H.S. female 5 4/28/21, 9:47 PM

Page 257 of 8,299, showing 20 record(s) out of 165,966 total