Answers

Id Oldid Teachersurveyname User Real Name Std ID A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A 31 A 32 A 33 A 34 A 35 A 36 A 37 A 38 A 39 A 40 A 41 A 42 A 43 A 44 A 45 A 46 A 47 A 48 A 49 A 50 Grd Gnd Yr Made
277 278 Summit Technology Academy/Self-Regulation Bonnesen, Jeremy Self-Regulation (Old Version) 2400927 1 1 3 1 2 5 1 3 1 3 1 5 2 5 1 1 3 1 3 5 3 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 3/16/16, 11:02 AM
278 279 Summit Technology Academy/Self-Regulation Bonnesen, Jeremy Self-Regulation (Old Version) 24170000 5 4 4 5 2 2 4 5 5 5 4 2 2 4 5 5 4 4 2 2 1 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 3/16/16, 11:24 AM
279 280 Summit Technology Academy/Self-Regulation Bonnesen, Jeremy Self-Regulation (Old Version) impetway092 5 4 4 4 2 1 4 3 4 5 4 3 3 4 5 4 5 4 2 2 2 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 3/16/16, 11:39 AM
280 281 Summit Technology Academy/Self-Regulation Bonnesen, Jeremy Self-Regulation (Old Version) 0805 4 4 4 4 2 1 5 5 5 5 5 1 3 4 4 5 5 5 1 2 1 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 3/16/16, 11:43 AM
281 282 Summit Technology Academy/Self-Regulation Bonnesen, Jeremy Self-Regulation (Old Version) 1034637 5 5 5 4 1 1 4 5 4 5 5 1 1 5 5 5 5 4 2 1 1 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 3/16/16, 11:50 AM
282 283 Summit Technology Academy/Self-Regulation Bonnesen, Jeremy Self-Regulation (Old Version) 2406672 5 5 1 5 5 3 5 5 4 5 3 5 2 4 5 4 5 3 5 5 1 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 3/16/16, 11:50 AM
283 284 Summit Technology Academy/Self-Regulation Bonnesen, Jeremy Self-Regulation (Old Version) 2415659 4 3 4 5 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 1 3 3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 3/16/16, 11:50 AM
284 285 Summit Technology Academy/Self-Regulation Bonnesen, Jeremy Self-Regulation (Old Version) 2403124 4 3 5 4 2 1 1 1 1 5 5 1 1 3 1 5 5 3 1 1 1 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 3/16/16, 11:51 AM
285 286 Summit Technology Academy/Self-Regulation Bonnesen, Jeremy Self-Regulation (Old Version) dctaylor051 4 1 1 1 3 1 2 4 3 1 2 4 4 1 4 3 2 5 1 5 4 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 3/16/16, 11:52 AM
286 287 Summit Technology Academy/Self-Regulation Bonnesen, Jeremy Self-Regulation (Old Version) 11940158 5 2 5 4 2 1 2 5 3 2 5 3 1 5 3 3 3 5 1 3 1 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 3/16/16, 7:56 PM
287 288 Summit Technology Academy/Self-Regulation Bonnesen, Jeremy Self-Regulation (Old Version) 1031088 5 5 5 5 3 3 5 4 5 5 5 3 4 4 4 5 4 5 1 4 2 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 3/17/16, 6:01 AM
288 289 Summit Technology Academy/Self-Regulation Bonnesen, Jeremy Self-Regulation (Old Version) 2424366 5 4 2 4 1 1 4 5 5 5 4 1 1 5 5 5 5 3 2 2 1 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 3/17/16, 6:01 AM
289 290 Summit Technology Academy/Self-Regulation Bonnesen, Jeremy Self-Regulation (Old Version) 1031606 4 2 3 4 2 4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 5 4 4 2 4 3 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 3/17/16, 6:01 AM
290 291 Summit Technology Academy/Self-Regulation Bonnesen, Jeremy Self-Regulation (Old Version) 1021903 5 3 3 5 2 2 4 5 4 5 3 1 1 4 4 5 4 5 1 1 1 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 3/17/16, 6:02 AM
291 292 Summit Technology Academy/Self-Regulation Bonnesen, Jeremy Self-Regulation (Old Version) 2407340 5 4 4 5 2 2 4 5 5 5 4 3 2 5 4 5 4 3 2 1 2 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 3/17/16, 6:02 AM
292 293 Summit Technology Academy/Self-Regulation Bonnesen, Jeremy Self-Regulation (Old Version) 1037347 5 3 3 4 4 3 4 5 4 3 3 5 4 4 3 3 5 3 1 4 3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 3/17/16, 6:02 AM
293 294 Summit Technology Academy/Self-Regulation Bonnesen, Jeremy Self-Regulation (Old Version) 1029713 5 3 2 2 2 1 5 4 3 4 4 4 2 4 5 5 5 2 1 2 2 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 3/17/16, 6:02 AM
294 295 Summit Technology Academy/Self-Regulation Bonnesen, Jeremy Self-Regulation (Old Version) 0307 3 3 4 3 5 4 3 4 2 4 2 3 4 3 3 3 2 5 1 4 4 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 3/17/16, 6:03 AM
295 296 Summit Technology Academy/Self-Regulation Bonnesen, Jeremy Self-Regulation (Old Version) 2422755 4 3 4 3 5 4 4 5 3 3 4 4 5 4 4 3 3 4 2 4 3 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 3/17/16, 6:03 AM
296 297 Summit Technology Academy/Self-Regulation Bonnesen, Jeremy Self-Regulation (Old Version) 2424365 5 4 5 5 2 1 5 5 5 3 5 1 1 5 5 5 5 5 2 2 1 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 3/17/16, 6:03 AM

Page 13 of 8,294, showing 20 record(s) out of 165,862 total