Answers

Id Oldid Teachersurveyname User Real Name Std ID A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A 31 A 32 A 33 A 34 A 35 A 36 A 37 A 38 A 39 A 40 A 41 A 42 A 43 A 44 A 45 A 46 A 47 A 48 A 49 A 50 Grd Gnd Yr Made
237 238 Summit Technology Academy/Self-Regulation Bonnesen, Jeremy Self-Regulation (Old Version) mnhartz1217 5 3 2 4 3 2 4 5 5 5 5 1 1 5 4 5 5 3 3 1 1 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 3/16/16, 6:26 AM
238 239 Summit Technology Academy/Self-Regulation Bonnesen, Jeremy Self-Regulation (Old Version) 2424374 3 4 1 4 2 1 4 4 5 4 3 3 4 4 4 5 4 4 2 3 5 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 3/16/16, 6:27 AM
239 240 Summit Technology Academy/Self-Regulation Bonnesen, Jeremy Self-Regulation (Old Version) 2424360 4 2 3 2 3 3 4 4 3 4 2 3 3 4 4 3 4 2 1 4 1 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 3/16/16, 6:28 AM
240 241 Summit Technology Academy/Self-Regulation Bonnesen, Jeremy Self-Regulation (Old Version) 1031324 5 4 2 3 3 2 4 4 5 4 4 2 3 2 3 4 4 4 1 4 4 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 3/16/16, 6:28 AM
241 242 Summit Technology Academy/Self-Regulation Bonnesen, Jeremy Self-Regulation (Old Version) 1031390 4 4 4 5 4 2 3 5 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 3/16/16, 6:52 AM
242 243 Summit Technology Academy/Self-Regulation Bonnesen, Jeremy Self-Regulation (Old Version) 1034830 3 3 2 4 2 3 3 4 2 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 3/16/16, 6:52 AM
243 244 Summit Technology Academy/Self-Regulation Bonnesen, Jeremy Self-Regulation (Old Version) 2416302 3 2 1 1 3 3 3 4 3 4 3 4 2 2 4 3 3 4 4 3 4 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 3/16/16, 6:53 AM
244 245 Summit Technology Academy/Self-Regulation Bonnesen, Jeremy Self-Regulation (Old Version) 1021665 4 3 4 2 5 3 4 5 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 3/16/16, 7:03 AM
245 246 Summit Technology Academy/Self-Regulation Bonnesen, Jeremy Self-Regulation (Old Version) 2424444 4 3 3 5 4 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 5 4 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 3/16/16, 7:12 AM
246 247 Summit Technology Academy/Self-Regulation Bonnesen, Jeremy Self-Regulation (Old Version) 1034244 3 4 5 5 4 5 5 3 4 4 4 5 5 3 3 5 4 3 1 5 2 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 3/16/16, 7:13 AM
247 248 Summit Technology Academy/Self-Regulation Bonnesen, Jeremy Self-Regulation (Old Version) 1027213 4 4 4 5 1 1 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 3 2 1 1 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 3/16/16, 7:23 AM
248 249 Summit Technology Academy/Self-Regulation Bonnesen, Jeremy Self-Regulation (Old Version) 1034879 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 3/16/16, 7:31 AM
249 250 Summit Technology Academy/Self-Regulation Bonnesen, Jeremy Self-Regulation (Old Version) 2407354 5 5 2 4 3 2 3 4 4 5 5 2 2 5 5 4 4 5 1 1 2 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 3/16/16, 7:54 AM
250 251 Summit Technology Academy/Self-Regulation Bonnesen, Jeremy Self-Regulation (Old Version) 1021681 4 2 2 2 3 2 4 4 3 3 4 2 1 3 3 4 4 4 2 4 1 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 3/16/16, 8:32 AM
251 252 Summit Technology Academy/Self-Regulation Bonnesen, Jeremy Self-Regulation (Old Version) 0916 5 3 4 3 2 2 4 4 4 5 5 3 2 4 4 4 4 5 2 2 1 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 3/16/16, 9:58 AM
252 253 Summit Technology Academy/Self-Regulation Bonnesen, Jeremy Self-Regulation (Old Version) 2425266 4 2 4 5 4 2 3 5 3 5 2 2 3 2 2 3 3 5 1 5 2 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 3/16/16, 9:58 AM
253 254 Summit Technology Academy/Self-Regulation Bonnesen, Jeremy Self-Regulation (Old Version) 0405 3 2 3 3 3 1 4 5 3 4 2 3 2 4 2 3 2 3 4 2 2 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 3/16/16, 9:59 AM
254 255 Summit Technology Academy/Self-Regulation Bonnesen, Jeremy Self-Regulation (Old Version) 2424363 4 3 3 3 4 2 3 4 3 2 2 4 5 4 3 4 4 3 3 4 1 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 3/16/16, 9:59 AM
255 256 Summit Technology Academy/Self-Regulation Bonnesen, Jeremy Self-Regulation (Old Version) 2424505 3 1 5 2 2 2 5 5 1 2 5 2 5 3 3 5 4 5 1 4 2 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 3/16/16, 9:59 AM
256 257 Summit Technology Academy/Self-Regulation Bonnesen, Jeremy Self-Regulation (Old Version) 0617 4 2 3 3 2 2 4 5 3 5 2 3 3 4 4 5 4 4 1 3 1 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 3/16/16, 10:00 AM

Page 11 of 8,298, showing 20 record(s) out of 165,947 total