Answers

Id Oldid Teachersurveyname User Real Name Std ID A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A 31 A 32 A 33 A 34 A 35 A 36 A 37 A 38 A 39 A 40 A 41 A 42 A 43 A 44 A 45 A 46 A 47 A 48 A 49 A 50 Grd Gnd Yr Made
313,343 5,828,970 Ms. King post-test gruber, larissa Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) 438562 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 1 1 1 2 1 1 2 4 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 male 11 4/25/25, 4:53 PM
313,344 1,019,914 Ms. King post-test gruber, larissa Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) 442956 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 1 2 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 male 11 4/25/25, 4:53 PM
313,345 5,323,133 Ms. King post-test gruber, larissa Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) 443281 5 5 5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 2 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 male 11 4/25/25, 4:54 PM
313,346 5,323,133 Ms. King post-test gruber, larissa Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) 443281 5 5 5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 2 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 male 11 4/25/25, 4:54 PM
313,347 8,963,172 Ms. King post-test gruber, larissa Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) 44279 4 3 5 4 3 5 4 3 4 3 3 3 5 5 4 5 5 4 2 5 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 female 11 4/25/25, 4:54 PM
313,348 3,757,143 Ms. King post-test gruber, larissa Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) 441237 5 4 5 5 1 4 4 1 5 5 3 5 1 2 5 3 4 1 5 4 1 2 2 1 1 1 4 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 male 11 4/25/25, 4:55 PM
313,349 3,509,994 Ms. King post-test gruber, larissa Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) 451762 4 4 4 5 2 3 1 3 4 3 1 1 5 3 1 1 3 1 5 1 2 2 2 1 2 2 3 3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 male 11 4/25/25, 4:55 PM
313,350 3,509,994 Ms. King post-test gruber, larissa Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) 451762 4 4 4 5 2 3 1 3 4 3 1 1 5 3 1 1 3 1 5 1 2 2 2 1 2 2 3 3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 male 11 4/25/25, 4:55 PM
313,351 1,595,287 Ms. King post-test gruber, larissa Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) 442673 3 1 2 3 1 5 4 3 3 4 4 3 2 3 3 1 2 5 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 male 11 4/25/25, 4:56 PM
313,352 2,976,139 Ms. King post-test gruber, larissa Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) 457621 5 5 5 3 5 4 3 4 4 5 5 4 3 5 4 5 5 4 5 5 1 2 1 2 1 3 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 male 11 4/25/25, 4:58 PM
313,353 9,804,276 Ms. King post-test gruber, larissa Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) 443283 1 3 2 1 3 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 female 11 4/25/25, 4:58 PM
313,354 6,293,045 Ms. King post-test gruber, larissa Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) 441168 5 5 3 4 3 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 1 5 4 5 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 female 11 4/25/25, 4:58 PM
313,355 6,293,045 Ms. King post-test gruber, larissa Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) 441168 5 5 3 4 3 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 1 5 4 5 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 female 11 4/25/25, 4:58 PM
313,356 7,834,351 Ms. King post-test gruber, larissa Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) 439828 4 5 4 4 3 4 4 2 3 4 3 4 2 3 3 2 4 3 4 4 1 1 2 2 1 4 4 3 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 male 11 4/25/25, 4:59 PM
313,357 9,424,087 Ms. King post-test gruber, larissa Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) 443361 4 5 3 4 4 3 4 5 4 3 5 3 4 3 4 2 4 5 3 4 1 2 2 2 1 4 2 3 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 male 11 4/25/25, 4:59 PM
313,358 7,934,581 Ms. King post-test gruber, larissa Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) 442941 5 2 5 5 4 5 3 2 1 2 3 4 5 1 3 1 4 3 4 3 1 1 2 2 1 4 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 female 11 4/25/25, 4:59 PM
313,359 3,058,626 Ms. King post-test gruber, larissa Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) 454741 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 female 11 4/25/25, 5:02 PM
313,360 5,170,752 Ms. King post-test gruber, larissa Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) 442681 4 3 2 5 3 1 5 2 3 5 4 5 4 1 3 5 5 3 4 5 2 1 2 1 1 3 3 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 male 11 4/25/25, 5:03 PM
313,361 5,185,326 Ms. L Class Self-Efficacy Test gruber, larissa Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) 445699 3 3 5 1 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 2 1 1 1 3 3 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 female 11 4/25/25, 5:43 PM
313,362 6,889,677 Ms. L Class Self-Efficacy Test gruber, larissa Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) 45307 4 3 5 2 3 5 4 5 5 5 5 4 3 2 1 2 3 4 5 5 1 1 1 1 1 1 3 4 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 male 11 4/25/25, 5:43 PM

Page 8,296 of 8,298, showing 20 record(s) out of 165,945 total