Answers

Id Oldid Teachersurveyname User Real Name Std ID A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A 31 A 32 A 33 A 34 A 35 A 36 A 37 A 38 A 39 A 40 A 41 A 42 A 43 A 44 A 45 A 46 A 47 A 48 A 49 A 50 Grd Gnd Yr Made
313,063 1,010,554 Are you empathetic? steslow, douglas Empathy Questionnaire (7-12) 8459811 5 5 3 3 2 3 5 4 5 3 5 3 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 female 11 4/23/25, 4:15 PM
313,064 3,464,241 Self-Regulation Questionnaire steslow, douglas Self-Regulation Questionnaire (7-12) 5862686 5 5 5 5 1 5 5 5 3 5 1 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 female 11 4/23/25, 4:15 PM
313,065 6,064,996 Do you set goals? steslow, douglas Goal Setting Questionnaire (7-12) YES 5313953 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 2 4 5 5 5 4 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 male 11 4/23/25, 4:16 PM
313,066 8,887,098 Do you set goals? steslow, douglas Goal Setting Questionnaire (7-12) YES 4997319 5 3 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 3 4 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 female 11 4/23/25, 4:16 PM
313,067 6,678,771 What is self-efficacy? steslow, douglas Self-Efficacy Questionnaire (7-12) YES 5836342 5 5 5 5 5 1 5 5 4 3 3 4 1 5 5 3 5 5 5 1 2 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 female 11 4/23/25, 4:17 PM
313,068 4,141,193 Madison rziha, madison Needs Assessment (18 items) 1111 4 5 3 4 2 2 3 4 2 3 4 2 1 2 3 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 female 11 4/23/25, 4:17 PM
313,069 9,614,981 Self-Regulation Questionnaire steslow, douglas Self-Regulation Questionnaire (7-12) 5352704 3 1 3 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 female 11 4/23/25, 4:17 PM
313,070 4,533,527 Are you empathetic? steslow, douglas Empathy Questionnaire (7-12) 7157770 5 4 3 5 4 4 3 4 5 3 1 4 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 female 11 4/23/25, 4:18 PM
313,071 7,474,493 What does it mean to be assertive? steslow, douglas Assertiveness Knowledge Test (7-12) 5352704 3 4 3 3 3 3 4 2 3 5 3 3 5 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 1 1 3 3 3 3 3 4 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 female 11 4/23/25, 4:18 PM
313,072 4,122,291 Are you empathetic? steslow, douglas Empathy Questionnaire (7-12) 9050882 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 female 11 4/23/25, 4:19 PM
313,073 4,545,254 Do you set goals? steslow, douglas Goal Setting Questionnaire (7-12) YES 5309266 5 3 4 4 5 5 4 2 5 3 4 1 4 3 5 4 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 male 11 4/23/25, 4:19 PM
313,074 3,076,257 What is self-efficacy? steslow, douglas Self-Efficacy Questionnaire (7-12) YES 5116042 2 5 4 5 5 1 5 4 5 4 1 2 4 5 4 3 5 2 4 4 5 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 female 11 4/23/25, 4:21 PM
313,075 4,918,012 Do you set goals? steslow, douglas Goal Setting Questionnaire (7-12) YES 5361630 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 2 5 4 4 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 female 11 4/23/25, 4:21 PM
313,076 9,714,229 Madison rziha, madison Family Reflection 1111 2 3 1 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 female 11 4/23/25, 4:21 PM
313,077 7,366,143 What does it mean to be assertive? steslow, douglas Assertiveness Knowledge Test (7-12) 5752291 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 4 3 3 2 1 3 2 3 3 3 2 3 3 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 male 11 4/23/25, 4:22 PM
313,078 4,270,124 24/25 Conflict Managment Post-Test hamilton, curtis Conflict Management Knowledge Test (7-12) YES 26deawil 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 11 male 11 4/23/25, 4:22 PM
313,079 2,138,167 24/25 Conflict Managment Post-Test hamilton, curtis Conflict Management Knowledge Test (7-12) YES 26jylsta 5 5 5 4 5 5 2 5 4 4 4 3 5 1 5 5 5 3 4 4 1 2 2 4 4 4 3 3 1 5 2 2 5 1 1 3 4 1 2 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 11 female 11 4/23/25, 4:23 PM
313,080 8,042,982 24/25 Conflict Managment Post-Test hamilton, curtis Conflict Management Knowledge Test (7-12) YES 26wilvoo 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 2 2 4 4 4 3 3 1 4 2 2 3 3 1 3 5 3 2 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 11 male 11 4/23/25, 4:25 PM
313,081 9,102,277 Do you set goals? steslow, douglas Goal Setting Questionnaire (7-12) YES 9050882 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 2 4 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 female 11 4/23/25, 4:25 PM
313,082 3,699,749 24/25 Conflict Managment Post-Test hamilton, curtis Conflict Management Knowledge Test (7-12) YES 26rydsmi 4 2 3 4 2 2 4 3 4 3 2 2 4 4 4 4 3 1 3 4 4 2 2 4 2 4 4 3 1 5 2 2 5 3 1 3 4 4 2 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 11 male 11 4/23/25, 4:25 PM

Page 8,282 of 8,290, showing 20 record(s) out of 165,795 total