Answers

Id Oldid Teachersurveyname User Real Name Std ID A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A 31 A 32 A 33 A 34 A 35 A 36 A 37 A 38 A 39 A 40 A 41 A 42 A 43 A 44 A 45 A 46 A 47 A 48 A 49 A 50 Grd Gnd Yr Made
312,861 9,052,037 Edison 8th Grd SE Post-Test 24-25 rose, cheryl Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 8901 4 2 3 5 5 1 5 5 4 1 3 3 4 5 5 1 5 3 5 5 5 5 3 5 1 2 2 1 2 4 4 3 4 3 3 1 4 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 7 male 11 4/21/25, 9:09 PM
312,862 1,331,535 Self regulation rose, cheryl Self-Regulation Questionnaire (7-12) NO9153NO 3 5 4 4 5 3 4 4 2 5 5 4 3 4 3 2 5 5 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 male 11 4/21/25, 9:14 PM
312,863 6,154,759 Edison 8th Grd SE Post-Test 24-25 rose, cheryl Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 8521 3 2 4 5 3 2 4 5 4 2 4 4 2 4 4 2 3 4 4 3 4 4 3 4 1 2 2 1 2 2 3 4 1 1 3 4 2 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 7 male 11 4/21/25, 9:14 PM
312,864 6,841,267 research survey rose, cheryl Self-Efficacy 2016 (13 items) 8905 3 2 1 4 3 2 3 3 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 female 11 4/21/25, 9:14 PM
312,865 4,095,429 Edison 5th Grd SE Post-Test 24-25 rose, cheryl Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) 9222 5 5 4 5 1 4 4 2 4 4 4 1 3 5 2 5 3 1 4 1 1 2 2 1 2 1 3 3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 female 11 4/21/25, 9:15 PM
312,866 4,377,661 Edison 8th Grd SE Post-Test 24-25 rose, cheryl Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 9257 2 5 4 1 1 2 1 4 1 5 1 1 5 4 1 5 5 3 2 3 1 1 4 2 1 2 2 1 2 2 4 2 1 3 4 1 2 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 7 female 11 4/21/25, 9:16 PM
312,867 1,457,533 Edison 5th Grd SE Post-Test 24-25 rose, cheryl Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) 9334 4 2 4 5 1 5 3 1 3 3 3 2 2 3 2 4 3 2 3 3 1 2 2 1 2 1 3 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 female 11 4/21/25, 9:17 PM
312,868 6,575,391 MESA Self-Regulation Questionnaire powell, jared Self-Regulation Questionnaire (7-12) junior 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 5 2 4 5 4 3 4 5 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 male 11 4/21/25, 9:18 PM
312,869 9,839,976 MESA Self-Regulation Questionnaire powell, jared Self-Regulation Questionnaire (7-12) nikko 2 3 4 4 3 4 3 2 2 3 2 4 5 4 5 2 4 5 5 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 male 11 4/21/25, 9:18 PM
312,870 8,153,594 Edison 5th Grd SE Post-Test 24-25 rose, cheryl Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) 9360 3 1 3 3 3 1 1 5 2 1 2 1 5 3 1 1 1 5 2 1 1 2 2 1 2 4 2 3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 female 11 4/21/25, 9:18 PM
312,871 4,864,427 Edison 5th Grd SE Post-Test 24-25 rose, cheryl Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) 8713 4 4 5 1 1 5 2 3 3 1 1 1 4 2 1 1 2 2 4 1 1 2 2 1 2 1 3 3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 female 11 4/21/25, 9:18 PM
312,872 1,502,575 Edison 8th Grd SE Post-Test 24-25 rose, cheryl Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 8925 5 3 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 1 5 5 3 5 5 5 3 5 4 5 3 1 2 2 1 2 2 4 4 4 2 4 2 3 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 7 N/A 11 4/21/25, 9:18 PM
312,873 4,824,020 Edison 8th Grd SE Post-Test 24-25 rose, cheryl Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 9172 4 5 5 3 4 5 2 3 3 4 4 5 5 2 4 3 5 5 4 2 2 1 1 4 2 1 1 1 2 4 4 4 4 2 3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 7 female 11 4/21/25, 9:18 PM
312,874 6,353,867 MESA Self-Regulation Questionnaire powell, jared Self-Regulation Questionnaire (7-12) Jordan mendez 1 1 5 3 2 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 male 11 4/21/25, 9:19 PM
312,875 5,991,778 Edison 5th Grd SE Post-Test 24-25 rose, cheryl Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) 9297 4 4 5 5 5 5 3 4 5 4 1 5 3 3 2 5 4 2 3 1 1 1 2 1 2 2 2 3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 male 11 4/21/25, 9:19 PM
312,876 3,921,671 MESA Self-Regulation Questionnaire powell, jared Self-Regulation Questionnaire (7-12) Ayrton Garcia 4 1 2 4 4 2 5 4 4 3 5 2 3 3 2 2 4 3 5 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 male 11 4/21/25, 9:19 PM
312,877 9,214,797 MESA Self-Regulation Questionnaire powell, jared Self-Regulation Questionnaire (7-12) leonidas 2 3 2 3 3 3 5 2 2 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 male 11 4/21/25, 9:20 PM
312,878 9,785,195 Edison 8th Grd SE Post-Test 24-25 rose, cheryl Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 8965 5 1 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 1 2 2 1 2 2 4 2 4 3 3 4 1 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 7 male 11 4/21/25, 9:20 PM
312,879 6,813,844 Edison 8th Grd SE Post-Test 24-25 rose, cheryl Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 9292 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 1 2 2 1 2 2 3 2 3 2 4 1 1 1 2 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 7 female 11 4/21/25, 9:20 PM
312,880 5,493,881 Edison 5th Grd SE Post-Test 24-25 rose, cheryl Self-Efficacy Knowledge Test (3-6) 9201 4 3 4 5 3 3 4 3 4 2 5 4 2 3 4 4 3 3 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 male 11 4/21/25, 9:20 PM

Page 8,272 of 8,294, showing 20 record(s) out of 165,863 total