Answers

Id Oldid Teachersurveyname User Real Name Std ID A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A 31 A 32 A 33 A 34 A 35 A 36 A 37 A 38 A 39 A 40 A 41 A 42 A 43 A 44 A 45 A 46 A 47 A 48 A 49 A 50 Grd Gnd Yr Made
295,178 5,772,559 23/24 Self-Efficacy Post-Assessment hamilton, curtis Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 4069 4 3 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 3 5 4 5 5 4 5 4 5 1 1 1 1 1 2 3 2 4 4 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 12 male 8 3/1/24, 5:28 PM
295,179 6,972,993 23/24 Assertiveness Post-Assessment hamilton, curtis Assertiveness Knowledge Test (7-12) 26korsti 3 4 4 4 3 3 3 4 5 5 4 3 4 2 2 3 4 4 5 4 4 2 3 1 3 1 2 3 3 3 3 2 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 male 8 3/1/24, 5:29 PM
295,180 2,327,303 23/24 Assertiveness Post-Assessment hamilton, curtis Assertiveness Knowledge Test (7-12) 26rydsmi 3 3 4 2 3 1 4 3 2 3 5 1 4 2 4 3 2 4 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 male 8 3/1/24, 5:29 PM
295,181 6,927,290 23/24 Conflict Management Post-Assessment hamilton, curtis Conflict Management Knowledge Test (7-12) YES 25audtra 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 2 3 4 3 4 4 2 4 3 3 2 2 3 4 4 3 3 1 5 2 2 5 3 1 3 5 3 2 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 11 female 8 3/1/24, 5:29 PM
295,182 4,025,076 23/24 Conflict Management Post-Assessment hamilton, curtis Conflict Management Knowledge Test (7-12) YES 25mortoe 5 5 5 4 5 3 3 4 3 4 4 3 5 5 4 4 3 3 3 4 3 2 2 4 4 4 3 1 1 5 2 4 5 3 1 3 5 3 2 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 11 female 8 3/1/24, 5:29 PM
295,183 6,873,846 23/24 Assertiveness Post-Assessment hamilton, curtis Assertiveness Knowledge Test (7-12) 26wilvoo 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 1 2 3 1 4 3 3 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 male 8 3/1/24, 5:30 PM
295,184 4,451,672 23/24 Assertiveness Post-Assessment hamilton, curtis Assertiveness Knowledge Test (7-12) 26browil 5 5 3 5 5 2 5 2 5 5 5 2 5 5 1 5 5 5 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3 4 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 female 8 3/1/24, 5:30 PM
295,185 4,038,482 23/24 Self-Regulation Post-Assessment hamilton, curtis Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 27gavspe 4 2 2 4 2 3 4 4 3 5 4 2 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 2 3 2 2 1 2 2 1 3 2 4 1 1 3 1 4 2 2 4 2 1 1 0 0 9 male 8 3/1/24, 5:30 PM
295,186 5,721,225 23/24 Self-Regulation Post-Assessment hamilton, curtis Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 27bulwil 5 4 4 4 3 1 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 1 2 2 3 2 3 4 1 3 4 2 2 4 1 2 1 1 0 0 9 male 8 3/1/24, 5:31 PM
295,187 5,661,499 23/24 Assertiveness Post-Assessment hamilton, curtis Assertiveness Knowledge Test (7-12) 26seawil 3 3 1 4 3 3 4 1 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 1 2 3 3 2 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 male 8 3/1/24, 5:31 PM
295,188 2,659,912 23/24 Self-Regulation Post-Assessment hamilton, curtis Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 27isatra 4 5 3 4 3 2 2 4 3 5 5 3 4 4 3 4 4 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 1 1 2 1 4 4 3 4 2 1 1 2 2 4 4 2 1 1 0 0 9 male 8 3/1/24, 5:31 PM
295,189 9,031,327 23/24 Conflict Management Post-Assessment hamilton, curtis Conflict Management Knowledge Test (7-12) YES 25kylwen 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 5 3 4 4 5 1 4 5 2 2 2 4 4 4 3 1 1 5 2 4 5 3 1 5 5 3 2 1 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 11 male 8 3/1/24, 5:31 PM
295,190 2,688,181 23/24 Self-Regulation Post-Assessment hamilton, curtis Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 27isawik 4 4 3 5 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 3 4 4 4 3 4 3 4 3 5 4 4 2 2 4 2 1 1 2 3 2 2 3 4 1 3 4 2 4 4 4 1 1 1 0 0 9 male 8 3/1/24, 5:32 PM
295,191 7,539,905 23/24 Self-Regulation Post-Assessment hamilton, curtis Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 27colsto 2 2 4 4 2 3 4 4 3 4 4 2 2 3 4 3 4 4 2 2 2 3 4 2 4 4 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 4 1 3 4 2 4 3 3 2 1 1 0 0 9 male 8 3/1/24, 5:32 PM
295,192 6,374,773 23/24 Conflict Management Post-Assessment hamilton, curtis Conflict Management Knowledge Test (7-12) YES 25derwah 5 5 5 5 4 3 3 5 3 3 5 4 4 1 3 4 2 3 4 3 1 2 4 4 4 4 3 3 1 4 2 2 5 3 1 2 5 3 2 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 11 male 8 3/1/24, 5:32 PM
295,193 4,934,043 23/24 Assertiveness Post-Assessment hamilton, curtis Assertiveness Knowledge Test (7-12) 26jylsta 4 4 2 5 2 3 2 3 2 5 1 4 5 2 3 2 3 4 5 2 4 3 3 2 1 3 2 3 2 4 3 3 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 female 8 3/1/24, 5:32 PM
295,194 5,757,021 23/24 Assertiveness Post-Assessment hamilton, curtis Assertiveness Knowledge Test (7-12) 26isasco 5 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 2 2 3 3 2 3 3 5 3 4 3 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 female 8 3/1/24, 5:33 PM
295,195 3,398,011 23/24 Conflict Management Post-Assessment hamilton, curtis Conflict Management Knowledge Test (7-12) YES 25baysta 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 4 2 2 4 1 4 5 3 2 2 4 4 4 3 3 1 5 2 4 5 1 3 4 5 3 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 11 female 8 3/1/24, 5:33 PM
295,196 8,061,023 23/24 Self-Regulation Post-Assessment hamilton, curtis Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 27camwit 4 2 5 5 3 2 4 5 4 5 4 1 1 5 4 4 4 5 1 3 1 4 4 4 4 5 2 1 2 2 1 1 2 3 3 2 3 4 1 3 4 2 4 4 4 2 1 1 0 0 9 male 8 3/1/24, 5:34 PM
295,197 2,282,883 23/24 Self-Regulation Post-Assessment hamilton, curtis Self-Regulation Knowledge Test (7-12) 27gavwed 4 5 4 4 2 1 5 5 3 5 4 1 1 5 3 4 4 2 4 3 1 4 5 4 4 5 2 1 2 2 1 1 2 3 3 2 4 4 1 3 4 2 3 3 4 2 1 1 0 0 9 male 8 3/1/24, 5:35 PM

Page 7,409 of 8,299, showing 20 record(s) out of 165,966 total