Answers

Id Oldid Teachersurveyname User Real Name Std ID A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A 31 A 32 A 33 A 34 A 35 A 36 A 37 A 38 A 39 A 40 A 41 A 42 A 43 A 44 A 45 A 46 A 47 A 48 A 49 A 50 Grd Gnd Yr Made
284,657 5,676,829 Self-Efficacy Pre-Test pollart, delaney Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES Eh-13688 4 4 4 2 5 1 5 5 4 1 4 4 2 4 4 1 5 5 3 2 4 3 4 4 1 1 2 1 2 3 1 1 3 2 3 1 3 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 8 female 8 10/4/23, 6:21 PM
284,658 5,714,967 Self-Efficacy Pre-Test pollart, delaney Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES Brooklyn 3 1 3 5 5 1 5 5 4 1 1 4 3 3 4 1 5 3 5 4 4 5 5 5 1 2 1 1 1 3 4 2 2 4 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7 female 8 10/4/23, 6:21 PM
284,659 5,510,298 Self-Efficacy Pre-Test pollart, delaney Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES Ca-23639 4 2 3 5 4 3 4 5 3 1 5 4 1 1 2 3 5 2 4 3 4 2 4 2 1 2 2 1 1 2 4 2 1 3 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 8 male 8 10/4/23, 6:21 PM
284,660 6,598,917 Topliff CC 2023 Pre topliff, chase Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES Blade 5 4 4 5 5 1 4 5 3 5 4 5 5 4 5 2 5 5 4 3 4 5 3 3 1 1 2 1 2 2 1 4 3 2 4 1 3 1 2 2 2 1 1 2 3 0 0 0 0 0 7 male 8 10/4/23, 6:21 PM
284,661 7,453,730 Self-Efficacy Pre-Test pollart, delaney Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES Maryalice 3 1 5 3 5 2 4 3 5 1 5 4 2 5 5 2 3 4 5 5 4 5 3 3 1 1 1 1 1 4 3 3 4 4 3 2 4 1 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 7 female 8 10/4/23, 6:21 PM
284,662 3,001,171 Roesch CC 2023 Pre roesch, jesse Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES 27158 5 4 5 5 4 1 5 4 4 1 4 5 3 4 5 2 5 5 5 4 5 5 2 4 1 1 2 1 2 4 3 2 4 4 4 3 4 1 1 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 7 male 8 10/4/23, 6:21 PM
284,663 4,563,332 CC Werthmann 2023 Pre werthmann, rebecca Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES Kai 4 2 4 3 5 1 4 5 4 1 4 4 2 3 4 1 4 4 4 4 4 3 3 5 1 1 1 1 2 2 3 4 1 2 4 4 2 1 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 7 male 8 10/4/23, 6:22 PM
284,664 5,442,728 Doll CC 2023 Pre Test doll, michael Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES Noah wolak 5 4 4 5 5 3 5 5 4 2 4 4 2 3 5 3 5 4 4 5 4 5 4 4 1 2 2 1 2 2 3 4 1 3 3 1 2 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 8 male 8 10/4/23, 6:22 PM
284,665 5,921,545 Topliff CC 2023 Pre topliff, chase Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES Idk 4 3 2 3 5 2 3 4 5 2 4 3 2 5 4 3 4 4 4 4 3 4 5 2 1 1 2 1 2 2 4 2 1 3 3 2 2 2 1 2 2 1 2 1 3 0 0 0 0 0 8 male 8 10/4/23, 6:22 PM
284,666 2,397,789 Self-Efficacy Pre-Test pollart, delaney Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES Lexi 4 3 3 4 4 1 3 3 3 2 3 3 4 4 2 3 4 3 4 2 4 4 3 3 1 2 2 1 2 1 4 3 3 3 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 8 female 8 10/4/23, 6:22 PM
284,667 4,769,136 Topliff CC 2023 Pre topliff, chase Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES Kaedance Smith 4 4 3 1 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 1 3 1 4 3 1 3 1 2 2 1 2 2 4 4 1 3 3 4 2 1 2 1 1 2 2 2 3 0 0 0 0 0 8 female 8 10/4/23, 6:23 PM
284,668 9,042,047 CC Werthmann 2023 Pre werthmann, rebecca Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES Bracelynn 3 1 4 3 4 2 4 4 3 1 3 3 2 2 3 2 4 3 4 4 4 4 2 5 1 1 2 1 2 2 4 2 1 3 3 1 2 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 8 female 8 10/4/23, 6:23 PM
284,669 8,997,685 Doll CC 2023 Pre Test doll, michael Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES Allison 4 2 3 3 4 1 4 5 5 3 4 3 4 4 4 2 5 5 4 4 4 5 5 4 1 1 1 2 2 2 3 4 4 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 8 female 8 10/4/23, 6:24 PM
284,670 4,164,757 Doll CC 2023 Pre Test doll, michael Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES Lazario 4 1 3 5 5 1 3 5 3 1 3 5 1 3 5 2 5 4 3 3 5 5 3 3 1 2 2 1 2 2 4 2 1 2 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7 male 8 10/4/23, 6:24 PM
284,671 6,650,659 CC R. COON 2023 PRE coon, raquel Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES Gerardo 4 2 1 5 5 1 5 5 5 1 5 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 1 1 1 2 3 4 2 3 3 2 4 1 2 1 1 2 1 2 3 0 0 0 0 0 7 male 8 10/4/23, 6:24 PM
284,672 8,089,850 Self-Efficacy Pre-Test pollart, delaney Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES Gio 5 1 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 2 3 4 3 1 2 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7 male 8 10/4/23, 6:25 PM
284,673 9,167,222 CC R. COON 2023 PRE coon, raquel Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES Miguel Ángel de la Rosa Garcilazo 5 3 5 5 2 5 5 5 4 3 3 2 4 4 3 4 3 5 5 5 5 5 4 5 1 2 2 1 1 4 3 2 2 3 4 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 0 0 0 0 0 8 male 8 10/4/23, 6:25 PM
284,674 9,089,644 Topliff CC 2023 Pre topliff, chase Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES Ella Linn 4 4 3 4 5 2 4 5 2 3 3 3 4 4 2 4 4 3 4 3 2 3 4 4 1 1 2 1 1 2 3 3 4 4 4 1 3 1 1 2 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 7 female 8 10/4/23, 6:25 PM
284,675 8,853,350 Doll CC 2023 Pre Test doll, michael Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES Gabby 5 3 4 5 5 1 4 5 5 2 4 3 4 2 4 3 5 5 4 3 4 4 5 3 1 1 2 1 1 2 4 4 1 3 3 1 2 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7 female 8 10/4/23, 6:26 PM
284,676 2,154,861 CC Vars PreTest vars, brooklyn Self-Efficacy Knowledge Test (7-12) YES Ileana Lima 3 4 3 4 3 1 5 5 5 2 3 5 2 5 5 1 5 4 5 3 4 5 4 4 1 2 2 1 2 2 4 4 1 3 3 4 2 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 8 female 8 10/4/23, 6:26 PM

Page 6,900 of 8,288, showing 20 record(s) out of 165,750 total