Answers

Id Oldid Teachersurveyname User Real Name Std ID A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A 31 A 32 A 33 A 34 A 35 A 36 A 37 A 38 A 39 A 40 A 41 A 42 A 43 A 44 A 45 A 46 A 47 A 48 A 49 A 50 Grd Gnd Yr Made
380 382 Self-Regulation FHS 10 Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 116493 4 2 2 3 5 3 5 5 4 4 5 3 4 5 5 5 3 1 4 4 1 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 8/3/16, 9:29 AM
381 383 Self-Regulation FHS 10 Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 116156 5 5 5 3 2 2 5 5 5 4 4 3 1 5 5 5 5 3 1 2 1 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 8/3/16, 9:29 AM
382 384 Self-Regulation FHS 10 Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 115654 4 2 4 1 4 4 3 5 3 5 4 5 5 4 4 4 5 3 1 3 1 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 8/3/16, 9:29 AM
383 385 Self-Regulation FHS 10 Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 140714 4 3 5 5 2 2 4 5 4 4 3 4 3 4 5 5 5 4 1 5 2 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 8/3/16, 9:30 AM
384 386 Self-Regulation FHS 10 Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 121770 4 2 4 4 3 3 5 5 3 5 4 2 5 3 3 4 4 3 3 5 2 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 8/3/16, 9:30 AM
385 387 Self-Regulation FHS 10 Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 139517 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 4 4 3 3 3 1 4 3 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 8/3/16, 9:30 AM
386 388 Self-Regulation FHS 10 Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 128455 4 2 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 1 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 8/3/16, 9:30 AM
387 389 Self-Regulation FHS 10 Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 135846 2 1 1 1 2 1 3 4 1 4 2 1 4 1 2 5 1 1 3 5 1 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 8/3/16, 9:31 AM
388 390 Self-Regulation FHS 10 Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 130069 4 5 3 2 4 5 5 4 3 5 5 4 2 5 3 5 4 5 3 4 5 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 8/3/16, 9:31 AM
389 391 Self-Regulation FHS 10 Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 116409 4 2 4 4 5 3 3 3 4 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 8/3/16, 9:31 AM
390 392 Self-Regulation FHS 10 Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 152819 3 1 2 4 3 5 3 5 3 4 2 5 5 2 2 3 4 3 1 3 4 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 8/3/16, 9:31 AM
391 393 Self-Regulation FHS 10 Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 115928 1 2 2 2 5 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 5 4 2 4 5 5 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 8/3/16, 9:31 AM
392 394 Self-Regulation FHS 10 Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 137509 4 2 3 4 1 3 4 4 5 3 4 5 4 4 4 3 3 5 4 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 8/3/16, 9:31 AM
393 395 Self-Regulation FHS 10 Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 126145 4 1 2 2 5 5 2 4 2 2 1 5 4 2 3 2 1 4 5 4 5 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 8/3/16, 9:31 AM
394 396 Self-Regulation FHS 10 Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 150290 3 3 4 5 4 2 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 1 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 8/3/16, 9:32 AM
395 397 Self-Regulation FHS 10 Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) ks120265 5 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 2 2 4 4 3 3 4 2 3 2 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 8/3/16, 9:32 AM
396 398 Self-Regulation FHS 10 Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 137056 4 3 4 5 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 8/3/16, 9:32 AM
397 399 Self-Regulation FHS 10 Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) sierra snow 3 2 3 2 3 4 3 4 2 3 3 4 5 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 8/3/16, 9:32 AM
398 400 Self-Regulation FHS 10 Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 122274 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 8/3/16, 9:32 AM
399 401 Self-Regulation FHS 10 Smith, Shana Self-Regulation (Old Version) 136338 4 3 4 4 2 1 3 5 5 5 5 2 3 4 4 4 4 4 2 3 1 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K male 0 8/3/16, 9:32 AM

Page 18 of 8,294, showing 20 record(s) out of 165,864 total